Estadísticas de uso para www.lehenengobidaia.com

Período resumido: Últimos 12 meses
Generado el 22-Nov-2008 04:00 CET

Resumen de uso de www.lehenengobidaia.com

Resumen por meses
Mes Media diaria Totales mensuales
Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes Visitas Páginas Archivos Accesos
Nov 2008 4311 2913 750 183 1761 1055721 4047 16501 64103 94852
Oct 2008 5412 3785 740 166 2595 1860070 5152 22967 117349 167798
Sep 2008 5214 3923 483 150 2599 1780770 4529 14496 117718 156441
Ago 2008 4778 3683 543 160 2878 1699374 4987 16857 114177 148122
Jul 2008 5859 4332 670 186 3127 1947630 5789 20789 134321 181631
Jun 2008 5708 4128 667 187 3123 1829122 5632 20014 123841 171243
May 2008 8097 5464 2457 176 3099 2572116 5463 76174 169406 251019
Abr 2008 4167 3204 545 167 2698 1530474 5016 16365 96145 125015
Mar 2008 3349 2698 520 140 2508 1369472 4348 16137 83667 103829
Feb 2008 3714 3077 499 125 2306 1365913 3645 14476 89251 107731
Ene 2008 4525 3883 1567 108 2186 1878351 3370 48605 120387 140275
Dic 2007 3815 3217 1556 101 1659 1656591 3142 48243 99757 118265
Totales 20545604 55120 331624 1330122 1766221


Generated by Webalizer Version 2.01