
| Resumen por meses | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | kB F | kB In | kB Out | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Sep 2010 | 10596 | 8715 | 773 | 247 | 971 | 572721 | 0 | 0 | 989 | 3092 | 34862 | 42384 |
| Aug 2010 | 10370 | 8807 | 823 | 290 | 6029 | 4114741 | 0 | 0 | 9013 | 25539 | 273027 | 321471 |
| Jul 2010 | 11028 | 8936 | 934 | 329 | 5699 | 4266895 | 0 | 0 | 10209 | 28972 | 277030 | 341887 |
| Jun 2010 | 9889 | 8209 | 824 | 315 | 5404 | 3663791 | 0 | 0 | 9451 | 24720 | 246273 | 296680 |
| May 2010 | 10455 | 8288 | 895 | 268 | 5568 | 3899097 | 0 | 0 | 8319 | 27749 | 256933 | 324113 |
| Apr 2010 | 11547 | 9422 | 989 | 348 | 6167 | 4263238 | 0 | 0 | 10463 | 29684 | 282683 | 346436 |
| Mar 2010 | 9268 | 7583 | 866 | 290 | 5130 | 3260393 | 0 | 0 | 8996 | 26873 | 235087 | 287311 |
| Feb 2010 | 6651 | 5078 | 745 | 241 | 3523 | 2242828 | 0 | 0 | 6773 | 20886 | 142191 | 186241 |
| Jan 2010 | 5518 | 4503 | 619 | 230 | 3454 | 2239761 | 0 | 0 | 7140 | 19209 | 139618 | 171085 |
| Dec 2009 | 5477 | 4279 | 600 | 217 | 3091 | 2121053 | 0 | 0 | 6753 | 18626 | 132660 | 169804 |
| Nov 2009 | 7331 | 4949 | 747 | 224 | 3450 | 2484421 | 0 | 0 | 6737 | 22415 | 148499 | 219940 |
| Oct 2009 | 8849 | 6442 | 861 | 272 | 4157 | 3233814 | 0 | 0 | 8441 | 26711 | 199710 | 274321 |
| Totales | 36362753 | 0 | 0 | 93284 | 274476 | 2368573 | 2981673 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |