Estadísticas de uso para www.lehenengobidaia.com
Período resumido: December 2009 - Clientes
Generado el 01-ene-2010 04:00 CET
Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------
2906 1,71% 145 0,11% 6103 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 88.16.118.32
1825 1,07% 220 0,17% 6929 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 79.147.164.212
1643 0,97% 957 0,72% 14090 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,19% 212.8.121.94
1376 0,81% 849 0,64% 23579 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 78 1,16% 66.249.65.200
1358 0,80% 1358 1,02% 16413 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 340 5,03% 66.29.115.8
1096 0,65% 576 0,43% 9578 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 82.130.163.110
1049 0,62% 1049 0,79% 12678 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 286 4,24% 66.246.72.175
1034 0,61% 1001 0,75% 15345 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 213.218.137.19
991 0,58% 36 0,03% 2045 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 79.145.93.170
920 0,54% 261 0,20% 7495 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 88.11.64.98
849 0,50% 501 0,38% 15959 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 67 0,99% 66.249.65.74
840 0,49% 509 0,38% 5061 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 80.31.88.152
823 0,48% 773 0,58% 12024 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,31% 212.142.143.114
822 0,48% 450 0,34% 10748 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 80.58.205.52
791 0,47% 506 0,38% 6662 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 80.38.189.98
754 0,44% 263 0,20% 6764 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 85.60.140.240
753 0,44% 16 0,01% 1170 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% 88.11.64.81
725 0,43% 501 0,38% 16487 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 62.42.48.90
705 0,42% 613 0,46% 3548 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 34 0,50% 85.87.23.90
701 0,41% 417 0,31% 7666 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 82.198.109.121
693 0,41% 693 0,52% 8376 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 231 3,42% 66.7.206.198
668 0,39% 259 0,20% 3252 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 83.213.224.150
667 0,39% 626 0,47% 10894 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,13% 212.142.142.13
650 0,38% 650 0,49% 7856 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 226 3,35% 204.14.110.100
639 0,38% 535 0,40% 10931 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 251 3,72% 67.195.111.165
638 0,38% 534 0,40% 9745 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,09% 88.27.98.240
610 0,36% 311 0,23% 8876 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,65% 66.249.65.187
569 0,34% 318 0,24% 8248 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 83.53.164.142
566 0,33% 355 0,27% 7924 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 82.130.229.113
532 0,31% 270 0,20% 4676 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 82.130.167.136
514 0,30% 316 0,24% 6570 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 81.184.164.143
509 0,30% 509 0,38% 6152 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 260 3,85% 70.85.155.250
506 0,30% 364 0,27% 7018 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 84.76.49.104
506 0,30% 437 0,33% 2562 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,31% 85.87.10.209
503 0,30% 466 0,35% 5209 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,07% 195.55.130.44
500 0,29% 469 0,35% 5189 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 194.153.113.7
481 0,28% 58 0,04% 3173 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% 88.27.164.221
467 0,28% 383 0,29% 5262 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 88.3.154.193
455 0,27% 109 0,08% 3488 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 79.146.194.113
449 0,26% 243 0,18% 2608 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 83.32.79.199
445 0,26% 445 0,34% 5378 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 258 3,82% 204.10.137.48
444 0,26% 282 0,21% 4665 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 79.153.246.197
441 0,26% 257 0,19% 2954 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 82.130.163.253
432 0,25% 326 0,25% 3800 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 80.34.37.178
426 0,25% 288 0,22% 4557 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 194.30.105.98
420 0,25% 100 0,08% 2515 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 81.36.147.32
419 0,25% 419 0,32% 5064 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 183 2,71% 74.55.29.50
417 0,25% 405 0,31% 13080 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 83.61.238.204
416 0,24% 322 0,24% 6179 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 217.22.96.139
414 0,24% 367 0,28% 6234 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 89.7.225.68
398 0,23% 233 0,18% 5612 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 195.28.224.59
396 0,23% 365 0,28% 4453 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 93.156.32.243
395 0,23% 281 0,21% 5802 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 217.127.180.80
394 0,23% 394 0,30% 4762 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 266 3,94% 66.246.252.73
391 0,23% 246 0,19% 2852 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 79.146.160.114
391 0,23% 265 0,20% 4654 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 88.19.94.243
377 0,22% 369 0,28% 4292 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 15.203.169.123
377 0,22% 315 0,24% 6740 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 85.87.75.147
367 0,22% 367 0,28% 4436 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 232 3,44% 208.53.168.5
366 0,22% 318 0,24% 4488 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 80.58.205.35
364 0,21% 268 0,20% 12976 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 85.87.201.176
364 0,21% 299 0,23% 5187 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 89.130.180.105
359 0,21% 230 0,17% 5747 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 77.210.19.126
350 0,21% 235 0,18% 3426 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 84.78.229.53
344 0,20% 274 0,21% 12659 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,19% 66.249.65.105
340 0,20% 325 0,24% 5472 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 88.12.161.117
338 0,20% 312 0,24% 3802 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 77.210.92.117
337 0,20% 244 0,18% 4312 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 79.148.171.89
332 0,20% 267 0,20% 4006 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 83.173.150.167
332 0,20% 101 0,08% 2986 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 88.27.166.215
328 0,19% 241 0,18% 3780 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 84.120.198.223
327 0,19% 149 0,11% 2161 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 85.85.67.28
322 0,19% 203 0,15% 2522 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 83.50.128.184
319 0,19% 300 0,23% 10599 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 89.7.254.117
318 0,19% 283 0,21% 5175 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 85.86.64.180
315 0,19% 204 0,15% 3770 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 81.39.125.167
314 0,18% 299 0,23% 7364 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,10% 212.142.139.188
314 0,18% 215 0,16% 3604 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 80.36.124.162
313 0,18% 274 0,21% 3046 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 85.55.159.51
306 0,18% 258 0,19% 3112 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 80.29.247.214
305 0,18% 218 0,16% 3217 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 79.156.84.123
305 0,18% 284 0,21% 3187 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% 80.58.205.33
300 0,18% 227 0,17% 3471 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 212.1.248.17
299 0,18% 186 0,14% 5106 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 201.144.87.46
292 0,17% 235 0,18% 5025 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 36 0,53% 208.115.111.251
292 0,17% 128 0,10% 2929 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 79.148.228.80
292 0,17% 280 0,21% 8087 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 85.55.134.13
289 0,17% 289 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 289 4,28% 65.36.241.79
287 0,17% 144 0,11% 3024 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 85.87.45.78
285 0,17% 125 0,09% 1416 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% 88.2.246.105
284 0,17% 274 0,21% 4233 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 194.179.83.86
282 0,17% 255 0,19% 2888 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 213.96.108.148
278 0,16% 271 0,20% 3838 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 194.224.227.80
277 0,16% 229 0,17% 5016 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% 80.33.255.157
276 0,16% 5 0,00% 236 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 81.37.74.70
274 0,16% 260 0,20% 3975 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 85.87.66.76
271 0,16% 200 0,15% 3525 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 83.32.169.236
268 0,16% 209 0,16% 2935 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 83.58.182.164
267 0,16% 206 0,16% 3698 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 89.141.72.81
265 0,16% 146 0,11% 2173 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 81.35.143.33
264 0,16% 63 0,05% 1629 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,07% 213.0.30.202
258 0,15% 251 0,19% 3620 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 82.130.196.32
255 0,15% 94 0,07% 1860 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 77.231.146.159
254 0,15% 249 0,19% 2363 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 80.79.80.249
251 0,15% 201 0,15% 3449 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 87.216.213.50
249 0,15% 141 0,11% 2156 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 81.35.190.197
248 0,15% 130 0,10% 1143 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 79.152.31.84
248 0,15% 160 0,12% 2184 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 89.128.233.85
244 0,14% 225 0,17% 3295 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 194.224.227.86
243 0,14% 222 0,17% 3322 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 79.154.123.198
240 0,14% 186 0,14% 2809 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 87.223.168.217
239 0,14% 149 0,11% 3098 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 82.198.63.133
239 0,14% 237 0,18% 1873 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 84.124.196.107
239 0,14% 210 0,16% 2993 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 85.86.133.215
238 0,14% 209 0,16% 2366 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 85.49.159.203
236 0,14% 222 0,17% 6331 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 85.84.73.161
235 0,14% 167 0,13% 3296 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 201.214.21.232
234 0,14% 201 0,15% 2336 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 82.130.231.81
234 0,14% 223 0,17% 6279 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 83.34.209.178
233 0,14% 215 0,16% 5060 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 85.86.113.72
232 0,14% 154 0,12% 3815 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 83.213.249.18
230 0,14% 176 0,13% 2577 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 85.48.252.101
227 0,13% 219 0,17% 5197 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 212.97.180.62
224 0,13% 129 0,10% 2099 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 85.86.189.1
223 0,13% 159 0,12% 9801 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,12% 66.249.65.112
223 0,13% 76 0,06% 1086 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 85.86.150.228
223 0,13% 3 0,00% 133 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 88.11.64.165
222 0,13% 158 0,12% 4010 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 213.30.84.230
222 0,13% 222 0,17% 2327 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 81.35.92.180
219 0,13% 177 0,13% 2214 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 174.133.177.66
218 0,13% 91 0,07% 1881 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 85.50.69.42
217 0,13% 167 0,13% 3594 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 85.87.201.128
216 0,13% 203 0,15% 4339 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 79.149.6.149
215 0,13% 210 0,16% 3322 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 81.47.192.186
215 0,13% 184 0,14% 5057 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 84.123.54.152
213 0,13% 99 0,07% 903 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 213.96.156.125
213 0,13% 152 0,11% 1359 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 79.153.65.208
212 0,12% 210 0,16% 4368 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 212.101.64.4
212 0,12% 186 0,14% 3814 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 85.85.65.105
209 0,12% 170 0,13% 1051 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 88.27.227.46
207 0,12% 199 0,15% 3712 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 186.24.20.1
207 0,12% 136 0,10% 2535 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 80.32.91.72
205 0,12% 110 0,08% 1420 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 212.142.152.186
205 0,12% 134 0,10% 1201 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 81.45.253.122
203 0,12% 193 0,15% 3991 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 79.154.19.93
203 0,12% 149 0,11% 1962 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 83.50.131.163
202 0,12% 202 0,15% 1873 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 67.55.72.165
202 0,12% 107 0,08% 1573 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 83.213.26.130
200 0,12% 135 0,10% 1899 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 88.11.197.83
199 0,12% 112 0,08% 3883 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 62.42.194.225
199 0,12% 172 0,13% 6787 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 82.130.177.56
199 0,12% 186 0,14% 10562 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 85.86.253.91
198 0,12% 178 0,13% 3215 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% 80.245.0.35
198 0,12% 116 0,09% 1844 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 85.85.149.123
197 0,12% 155 0,12% 3494 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 79.158.241.22
197 0,12% 159 0,12% 2238 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 80.24.154.207
197 0,12% 169 0,13% 1557 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 80.36.14.164
196 0,12% 187 0,14% 3297 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 83.40.2.211
196 0,12% 185 0,14% 4833 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 85.84.118.202
195 0,11% 120 0,09% 2468 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 82.130.239.33
194 0,11% 158 0,12% 2241 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 79.157.192.248
194 0,11% 182 0,14% 2449 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 85.84.247.217
194 0,11% 183 0,14% 1854 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 85.86.53.77
191 0,11% 119 0,09% 2117 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 77.226.9.83
190 0,11% 121 0,09% 2714 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 193.33.2.101
190 0,11% 112 0,08% 1147 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 79.145.92.147
190 0,11% 71 0,05% 843 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 81.33.9.220
189 0,11% 184 0,14% 2689 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 212.142.248.193
188 0,11% 172 0,13% 2707 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% 82.130.176.251
188 0,11% 108 0,08% 1591 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 85.49.174.6
185 0,11% 185 0,14% 2236 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 82 1,21% 74.81.89.114
185 0,11% 18 0,01% 392 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 88.11.70.95
183 0,11% 48 0,04% 751 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 79.159.71.90
183 0,11% 176 0,13% 2619 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 85.85.86.146
180 0,11% 127 0,10% 1432 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 83.41.189.84
180 0,11% 166 0,13% 3550 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 89.180.126.198
178 0,10% 173 0,13% 3543 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 201.122.10.140
178 0,10% 87 0,07% 998 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 81.34.229.50
177 0,10% 170 0,13% 3227 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 213.0.113.210
177 0,10% 99 0,07% 1116 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 79.159.52.180
177 0,10% 96 0,07% 1346 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 95.17.143.199
176 0,10% 74 0,06% 1893 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 80.58.246.109
176 0,10% 149 0,11% 2200 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 83.39.181.18
176 0,10% 113 0,09% 1836 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 85.85.56.30
176 0,10% 104 0,08% 1286 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 88.27.224.221
175 0,10% 162 0,12% 2870 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 87.221.236.106
171 0,10% 171 0,13% 1175 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 80.24.209.146
171 0,10% 119 0,09% 2003 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 83.37.215.253
170 0,10% 111 0,08% 1405 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 150.241.225.254
170 0,10% 91 0,07% 1677 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 83.97.161.158
169 0,10% 163 0,12% 1296 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 194.179.83.87
169 0,10% 119 0,09% 2371 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 88.23.159.171
168 0,10% 102 0,08% 1328 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 85.85.171.22
167 0,10% 145 0,11% 908 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 77.210.165.239
167 0,10% 127 0,10% 973 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 79.159.72.65
167 0,10% 166 0,13% 2408 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 81.39.123.161
166 0,10% 161 0,12% 2855 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 80.58.205.36
166 0,10% 99 0,07% 1536 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 83.58.45.108
165 0,10% 119 0,09% 2963 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 84.76.223.25
165 0,10% 4 0,00% 404 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 88.16.118.184
163 0,10% 131 0,10% 1460 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 79.153.97.198
162 0,10% 154 0,12% 2634 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 79.144.189.201
162 0,10% 92 0,07% 3093 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 81.203.90.204
162 0,10% 151 0,11% 3491 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 85.85.121.19
160 0,09% 155 0,12% 1161 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 12.110.142.4
160 0,09% 146 0,11% 1959 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 83.173.172.179
160 0,09% 74 0,06% 4641 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 88.11.71.98
159 0,09% 98 0,07% 2956 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 81.9.254.136
158 0,09% 113 0,09% 3364 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 80.58.205.44
158 0,09% 119 0,09% 856 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 84.76.238.141
157 0,09% 114 0,09% 1341 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 88.2.203.238
157 0,09% 61 0,05% 912 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 88.24.97.25
156 0,09% 154 0,12% 2933 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 80.32.219.31
156 0,09% 153 0,12% 1083 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 83.58.182.200
155 0,09% 115 0,09% 1355 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 84.78.99.72
155 0,09% 111 0,08% 908 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 85.84.79.53
154 0,09% 86 0,06% 1505 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 80.58.205.49
154 0,09% 144 0,11% 1818 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 81.45.250.9
154 0,09% 143 0,11% 2381 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 83.34.137.158
153 0,09% 145 0,11% 3026 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 212.21.240.47
153 0,09% 2 0,00% 118 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 88.11.65.29
152 0,09% 143 0,11% 2092 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 198.36.86.87
152 0,09% 129 0,10% 832 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 77.210.179.138
152 0,09% 98 0,07% 2694 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 83.58.11.177
151 0,09% 86 0,06% 2155 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 81.36.146.51
151 0,09% 92 0,07% 1670 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 81.47.137.51
150 0,09% 91 0,07% 1406 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 213.96.10.124
150 0,09% 109 0,08% 835 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 80.29.238.9
149 0,09% 149 0,11% 1182 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 80.58.205.34
149 0,09% 87 0,07% 772 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 85.86.224.213
149 0,09% 111 0,08% 3505 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 87.223.11.108
148 0,09% 107 0,08% 1239 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 81.32.124.16
148 0,09% 137 0,10% 2551 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 88.5.16.166
146 0,09% 34 0,03% 327 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 83.45.90.28
146 0,09% 146 0,11% 1047 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 85.49.183.14
145 0,09% 94 0,07% 1203 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 77.209.116.246
145 0,09% 137 0,10% 1171 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 81.32.136.56
145 0,09% 134 0,10% 1337 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 83.41.123.131
144 0,08% 122 0,09% 1675 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 24.182.45.28
144 0,08% 141 0,11% 2302 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 83.46.229.41
143 0,08% 135 0,10% 4407 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 62.42.43.228
143 0,08% 143 0,11% 816 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 79.147.36.28
143 0,08% 116 0,09% 4327 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 85.84.228.148
143 0,08% 120 0,09% 2014 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 88.7.182.188
141 0,08% 138 0,10% 1550 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 192.100.130.8
141 0,08% 124 0,09% 1760 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 81.34.242.153
141 0,08% 46 0,03% 596 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 83.213.97.222
141 0,08% 103 0,08% 1019 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 85.84.153.162
141 0,08% 131 0,10% 1986 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 85.84.210.228
140 0,08% 140 0,11% 1853 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 81.44.12.144
140 0,08% 139 0,10% 1479 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 85.85.79.151
138 0,08% 124 0,09% 1277 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 212.55.15.4
138 0,08% 131 0,10% 3815 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 85.87.67.97
136 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 79.145.94.248
136 0,08% 84 0,06% 1260 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 82.130.150.136
135 0,08% 53 0,04% 4261 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,21% 66.249.65.116
134 0,08% 130 0,10% 8533 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 213.98.106.232
134 0,08% 101 0,08% 2024 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 88.0.142.116
134 0,08% 82 0,06% 1778 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 88.2.135.120
134 0,08% 127 0,10% 1899 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 88.23.58.22
134 0,08% 64 0,05% 1107 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 95.17.200.89
133 0,08% 45 0,03% 556 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 82.48.8.186
133 0,08% 103 0,08% 1560 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 83.40.64.61
133 0,08% 124 0,09% 1871 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 85.251.45.17
132 0,08% 129 0,10% 1246 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 200.24.255.194
132 0,08% 128 0,10% 2188 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 82.130.167.163
131 0,08% 122 0,09% 2524 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 190.209.142.59
131 0,08% 47 0,04% 853 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 83.56.143.197
131 0,08% 123 0,09% 6795 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 87.222.252.229
130 0,08% 80 0,06% 879 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 81.9.170.29
130 0,08% 122 0,09% 1959 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 82.130.168.37
