Estadísticas de uso para www.lehenengobidaia.com

Período resumido: April 2009
Generado el 01-may-2009 04:00 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Locations]

Estadísticas mensuales de April 2009
Total Accesos 170194
Total Archivos 137374
Total Páginas 20006
Total Visitas 5930
Total kB Files 2049469
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 3097
Total URLs 4889
Total Enlaces origen 4421
Total Navegadores 1045
. Media Max
Accesos por Hora 236 1387
Accesos por Día 5673 9323
Archivos por Día 4579 7380
Páginas por Día 666 1659
Visitas por Día 197 360
kB Files per Day 68316 115532
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
200 - OK 137374
206 - Contenido parcial 232
301 - Movido permanentemente 2
302 - Encontrado 11
304 - No modificado 25702
400 - Petición errónea 3
403 - Prohibido 18
404 - No se encuentra 6852

Uso diario en April 2009

Estadísticas diarias de April 2009
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 5124 3,01% 3784 2,75% 400 2,00% 178 3,00% 161 5,20% 58278 2,84% 0 0,00% 0 0,00%
2 7417 4,36% 5371 3,91% 1659 8,29% 300 5,06% 141 4,55% 69292 3,38% 0 0,00% 0 0,00%
3 6963 4,09% 5539 4,03% 701 3,50% 259 4,37% 147 4,75% 90017 4,39% 0 0,00% 0 0,00%
4 3776 2,22% 3004 2,19% 340 1,70% 122 2,06% 91 2,94% 49251 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
5 3587 2,11% 2893 2,11% 362 1,81% 169 2,85% 108 3,49% 43903 2,14% 0 0,00% 0 0,00%
6 9323 5,48% 7380 5,37% 1161 5,80% 360 6,07% 160 5,17% 107636 5,25% 0 0,00% 0 0,00%
7 6524 3,83% 5252 3,82% 485 2,42% 205 3,46% 146 4,71% 79540 3,88% 0 0,00% 0 0,00%
8 5627 3,31% 4807 3,50% 804 4,02% 186 3,14% 143 4,62% 66701 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
9 3923 2,31% 3052 2,22% 510 2,55% 171 2,88% 105 3,39% 39319 1,92% 0 0,00% 0 0,00%
10 4659 2,74% 3584 2,61% 509 2,54% 185 3,12% 96 3,10% 52659 2,57% 0 0,00% 0 0,00%
11 3855 2,27% 3181 2,32% 326 1,63% 146 2,46% 95 3,07% 53608 2,62% 0 0,00% 0 0,00%
12 4717 2,77% 3892 2,83% 822 4,11% 148 2,50% 98 3,16% 50541 2,47% 0 0,00% 0 0,00%
13 5166 3,04% 4223 3,07% 865 4,32% 141 2,38% 130 4,20% 66290 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
14 5593 3,29% 4837 3,52% 400 2,00% 146 2,46% 148 4,78% 70839 3,46% 0 0,00% 0 0,00%
15 6058 3,56% 4893 3,56% 401 2,00% 132 2,23% 128 4,13% 71403 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
16 5538 3,25% 4581 3,33% 1083 5,41% 255 4,30% 119 3,84% 66673 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
17 6589 3,87% 5326 3,88% 724 3,62% 278 4,69% 156 5,04% 93464 4,56% 0 0,00% 0 0,00%
18 4344 2,55% 3534 2,57% 360 1,80% 145 2,45% 109 3,52% 60096 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
19 5349 3,14% 4733 3,45% 1107 5,53% 266 4,49% 120 3,87% 67779 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
20 8807 5,17% 7117 5,18% 803 4,01% 172 2,90% 162 5,23% 115532 5,64% 0 0,00% 0 0,00%
21 7541 4,43% 5958 4,34% 490 2,45% 153 2,58% 140 4,52% 85595 4,18% 0 0,00% 0 0,00%
22 6296 3,70% 4624 3,37% 480 2,40% 154 2,60% 136 4,39% 73445 3,58% 0 0,00% 0 0,00%
23 4392 2,58% 3636 2,65% 776 3,88% 175 2,95% 112 3,62% 48803 2,38% 0 0,00% 0 0,00%
24 5357 3,15% 4436 3,23% 743 3,71% 274 4,62% 135 4,36% 69126 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
25 3602 2,12% 2963 2,16% 612 3,06% 283 4,77% 106 3,42% 34772 1,70% 0 0,00% 0 0,00%
26 4840 2,84% 3896 2,84% 509 2,54% 182 3,07% 143 4,62% 54891 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
27 5714 3,36% 4752 3,46% 449 2,24% 171 2,88% 136 4,39% 73390 3,58% 0 0,00% 0 0,00%
28 6018 3,54% 4924 3,58% 469 2,34% 160 2,70% 159 5,13% 68559 3,35% 0 0,00% 0 0,00%
29 6786 3,99% 5679 4,13% 581 2,90% 240 4,05% 173 5,59% 88438 4,32% 0 0,00% 0 0,00%
30 6709 3,94% 5523 4,02% 1075 5,37% 210 3,54% 148 4,78% 79631 3,89% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en April 2009

Estadísticas por hora de April 2009
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 242 7277 4,28% 165 4971 3,62% 47 1436 7,18% 2812 84356 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 91 2749 1,62% 72 2172 1,58% 14 428 2,14% 1104 33109 1,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 31 941 0,55% 27 836 0,61% 11 339 1,69% 391 11728 0,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 62 1879 1,10% 52 1571 1,14% 16 497 2,48% 887 26608 1,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 34 1033 0,61% 30 926 0,67% 14 448 2,24% 494 14812 0,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 44 1348 0,79% 38 1156 0,84% 14 449 2,24% 542 16264 0,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 25 774 0,45% 22 687 0,50% 16 483 2,41% 305 9157 0,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 31 958 0,56% 27 833 0,61% 16 480 2,40% 331 9932 0,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 76 2297 1,35% 68 2043 1,49% 18 560 2,80% 821 24625 1,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 189 5697 3,35% 147 4422 3,22% 29 896 4,48% 2118 63540 3,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 273 8212 4,83% 233 6992 5,09% 26 804 4,02% 3104 93106 4,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 320 9618 5,65% 256 7700 5,61% 32 977 4,88% 3777 113325 5,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 375 11261 6,62% 304 9122 6,64% 38 1140 5,70% 4723 141683 6,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 336 10092 5,93% 265 7976 5,81% 34 1021 5,10% 3841 115239 5,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 242 7271 4,27% 202 6062 4,41% 27 815 4,07% 2730 81895 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 209 6288 3,69% 169 5076 3,70% 24 723 3,61% 2514 75411 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 332 9968 5,86% 267 8034 5,85% 30 900 4,50% 4134 124011 6,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 335 10075 5,92% 294 8849 6,44% 31 933 4,66% 3964 118928 5,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 419 12586 7,40% 346 10381 7,56% 43 1299 6,49% 5556 166680 8,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 366 11009 6,47% 293 8818 6,42% 33 992 4,96% 4532 135966 6,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 463 13896 8,16% 358 10763 7,83% 40 1222 6,11% 5604 168111 8,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 401 12042 7,08% 328 9865 7,18% 35 1066 5,33% 4955 148636 7,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 390 11711 6,88% 309 9287 6,76% 35 1055 5,27% 4310 129292 6,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 373 11212 6,59% 294 8832 6,43% 34 1043 5,21% 4769 143057 6,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 4889 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 7826 4,60% 42383 2,07% 0 0,00% 0 0,00% /
2 2987 1,76% 12286 0,60% 0 0,00% 0 0,00% /SpryAssets/SpryMenuBarHorizontal.css
3 2873 1,69% 20871 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /SpryAssets/SpryMenuBar.js
4 2708 1,59% 56786 2,77% 0 0,00% 0 0,00% /ongi etorri.swf
5 408 0,24% 10893 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /flash-ona.swf
6 380 0,22% 163 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
7 337 0,20% 9286 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /pagina2/Ascensiones.html
8 320 0,19% 4671 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /pagina2/Dolomitas-Ferratas.htm
9 269 0,16% 228 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /Potro/furgolan_g.js
10 255 0,15% 5955 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /pagina2/Lehenengobidaia.htm
11 241 0,14% 1978 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /Potro/furgolan_001.htm
12 227 0,13% 2381 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /pagina2/cresterio del txindoki.htm
13 222 0,13% 3161 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /pagina2/Fondos de Escritorio.htm
14 219 0,13% 445 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /Potro/furgolan.htm
15 217 0,13% 488 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /SpryAssets/SpryCollapsiblePanel.css
16 216 0,13% 1066 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
17 209 0,12% 1698 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /SpryAssets/SpryCollapsiblePanel.js
18 208 0,12% 170 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /Potro/furgolan_001_a.js
19 203 0,12% 1114 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /zeintzuk gera/PICT0530.jpeg
20 178 0,10% 2376 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /pagina2/Btt.html
21 166 0,10% 9562 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /txindoki kresteri/Album.swf
22 161 0,09% 2253 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /pagina2/Bardenas reales Btt.html
23 138 0,08% 1855 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /pagina2/Ascensiones 2004- 2005.htm
24 136 0,08% 1858 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /pagina2/Cresterios y Escalada.html
25 134 0,08% 952 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /pagina2/Dolomitas.htm
26 131 0,08% 1236 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /Potro/furgolan_006.htm
27 126 0,07% 961 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /pagina2/Alpes suizos.htm
28 124 0,07% 139 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /Potro/furgolan_006_a.js
29 120 0,07% 1053 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /Potro/furgolan_002.htm
30 118 0,07% 1588 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /argazki bereziak.htm
Ver todos los enlaces

Los 10 primeros de un total de 4889 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 2708 1,59% 56786 2,77% 0 0,00% 0 0,00% /ongi etorri.swf
2 7826 4,60% 42383 2,07% 0 0,00% 0 0,00% /
3 2873 1,69% 20871 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /SpryAssets/SpryMenuBar.js
4 2987 1,76% 12286 0,60% 0 0,00% 0 0,00% /SpryAssets/SpryMenuBarHorizontal.css
5 408 0,24% 10893 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /flash-ona.swf
6 166 0,10% 9562 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /txindoki kresteri/Album.swf
7 337 0,20% 9286 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /pagina2/Ascensiones.html
8 13 0,01% 7902 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /Video/Esacalada en Hielo.flv
9 255 0,15% 5955 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /pagina2/Lehenengobidaia.htm
10 33 0,02% 4938 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /logs/usage_200904.html

Los 10 primeros de un total de 230 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 7826 4,60% 2284 39,60% /
2 320 0,19% 219 3,80% /pagina2/Dolomitas-Ferratas.htm
3 227 0,13% 192 3,33% /pagina2/cresterio del txindoki.htm
4 219 0,13% 177 3,07% /Potro/furgolan.htm
5 222 0,13% 158 2,74% /pagina2/Fondos de Escritorio.htm
6 161 0,09% 128 2,22% /pagina2/Bardenas reales Btt.html
7 255 0,15% 98 1,70% /pagina2/Lehenengobidaia.htm
8 126 0,07% 92 1,60% /pagina2/Alpes suizos.htm
9 98 0,06% 80 1,39% /pagina2/Espiguete.htm
10 98 0,06% 80 1,39% /pagina2/rio Lobos.htm

Los 10 primeros de un total de 196 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 7826 4,60% 1891 73,98% /
2 33 0,02% 22 0,86% /logs/usage_200904.html
3 222 0,13% 15 0,59% /pagina2/Fondos de Escritorio.htm
4 241 0,14% 14 0,55% /Potro/furgolan_001.htm
5 161 0,09% 14 0,55% /pagina2/Bardenas reales Btt.html
6 320 0,19% 14 0,55% /pagina2/Dolomitas-Ferratas.htm
7 23 0,01% 13 0,51% /eguraldi iragarpenak.htm
8 138 0,08% 10 0,39% /pagina2/Ascensiones 2004- 2005.htm
9 93 0,05% 10 0,39% /pagina2/Perdiguero 3170 m.htm
10 227 0,13% 10 0,39% /pagina2/cresterio del txindoki.htm

Los 30 primeros de un total de 3097 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 2096 1,23% 902 0,66% 28177 1,37% 0 0,00% 0 0,00% 251 4,23% 66.249.72.162
2 1422 0,84% 767 0,56% 9309 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 79.156.133.70
3 1408 0,83% 1408 1,02% 7810 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 191 3,22% 66.7.210.106
4 1298 0,76% 877 0,64% 18713 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 77.231.113.67
5 1112 0,65% 1112 0,81% 6168 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 264 4,45% 204.14.110.100
6 904 0,53% 623 0,45% 10046 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 81.33.143.3
7 813 0,48% 813 0,59% 4510 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 195 3,29% 204.10.137.48
8 800 0,47% 800 0,58% 4438 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 209 3,52% 209.123.8.91
9 796 0,47% 796 0,58% 4415 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 267 4,50% 94.76.216.48
10 788 0,46% 692 0,50% 12750 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 213.9.211.6
11 742 0,44% 718 0,52% 8565 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,32% 212.142.143.114
12 739 0,43% 310 0,23% 4669 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,07% 85.86.61.2
13 739 0,43% 462 0,34% 9835 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 85.87.67.113
14 720 0,42% 714 0,52% 8053 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 81.36.53.97
15 718 0,42% 1 0,00% 163 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 195.242.187.20
16 701 0,41% 441 0,32% 8156 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 85.87.239.203
17 697 0,41% 173 0,13% 1798 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 83.58.15.109
18 674 0,40% 674 0,49% 3739 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 146 2,46% 66.246.252.73
19 651 0,38% 456 0,33% 6688 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 62.82.114.91
20 619 0,36% 219 0,16% 4401 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 81.37.75.177
21 615 0,36% 252 0,18% 2436 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 85.86.85.105
22 607 0,36% 414 0,30% 7585 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 85.85.70.50
23 582 0,34% 582 0,42% 3228 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 238 4,01% 70.85.155.250
24 568 0,33% 429 0,31% 10619 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 80.30.127.134
25 567 0,33% 365 0,27% 9308 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 85.85.78.198
26 566 0,33% 456 0,33% 13525 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 213.97.175.248
27 552 0,32% 319 0,23% 4889 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 85.84.154.165
28 546 0,32% 503 0,37% 5900 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 88.1.218.15
29 522 0,31% 248 0,18% 5462 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 77.226.99.245
30 504 0,30% 192 0,14% 3652 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 85.60.102.18
Ver todos los Sitios

Los 10 primeros de un total de 3097 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 2096 1,23% 902 0,66% 28177 1,37% 0 0,00% 0 0,00% 251 4,23% 66.249.72.162
2 1298 0,76% 877 0,64% 18713 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 77.231.113.67
3 566 0,33% 456 0,33% 13525 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 213.97.175.248
4 276 0,16% 264 0,19% 12997 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 90.51.209.159
5 788 0,46% 692 0,50% 12750 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 213.9.211.6
6 460 0,27% 441 0,32% 10863 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 79.152.45.145
7 568 0,33% 429 0,31% 10619 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 80.30.127.134
8 904 0,53% 623 0,45% 10046 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 81.33.143.3
9 427 0,25% 355 0,26% 9926 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 83.34.210.99
10 739 0,43% 462 0,34% 9835 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 85.87.67.113

Los 30 primeros de un total de 4421 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 14304 8,40% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Dolomitas-Ferratas.htm
2 13642 8,02% - (Direct Request)
3 6105 3,59% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Lehenengobidaia.htm
4 5947 3,49% www.lehenengobidaia.com/Potro/furgolan_001.htm
5 5324 3,13% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Bardenas reales Btt.html
6 4160 2,44% www.lehenengobidaia.com/Potro/furgolan_006.htm
7 3838 2,26% www.lehenengobidaia.com/pagina2/rio Lobos.htm
8 3774 2,22% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Ascensiones.html
9 3670 2,16% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Ordesa.htm
10 3489 2,05% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Fondos de Escritorio.htm
11 2847 1,67% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Espiguete.htm
12 2838 1,67% www.lehenengobidaia.com/pagina2/San Donato.htm
13 2707 1,59% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Alpes suizos.htm
14 2677 1,57% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Anboto por la cresta de Alluitz.html
15 2483 1,46% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Gran Paraiso.htm
16 2381 1,40% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Perdiguero 3170 m.htm
17 2251 1,32% www.lehenengobidaia.com/pagina2/gorbea.htm
18 2242 1,32% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Dolomitas.htm
19 2054 1,21% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Mesa de los Tres Reyes.htm
20 1927 1,13% www.lehenengobidaia.com/Potro/furgolan_008.htm
21 1925 1,13% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Aneto.htm
22 1878 1,10% www.lehenengobidaia.com/Potro/furgolan_002.htm
23 1869 1,10% www.lehenengobidaia.com/pagina2/aizkorri c.htm
24 1730 1,02% www.lehenengobidaia.com/pagina2/cresterio del txindoki.htm
25 1722 1,01% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Gorbeia por Barazar.htm
26 1706 1,00% www.google.es/search
27 1673 0,98% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Vuelta Aralar en Btt.html
28 1668 0,98% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Mont Blanc.htm
29 1667 0,98% www.lehenengobidaia.com/pagina2/El Pedraforca.htm
30 1646 0,97% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Btt.html
Ver todos los Referentes

Los 20 primeros de un total de 1107 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 70 3,26% txindoki
2 64 2,98% espiguete
3 47 2,19% dolomitas ferratas
4 33 1,54% vias ferratas dolomitas
5 31 1,44% gran paradiso
6 30 1,40% fotos de los alpes suizos
7 28 1,30% bardenas reales btt
8 27 1,26% aizkorri
9 26 1,21% prefijo 934
10 20 0,93% pico perdiguero
11 19 0,88% petretxema
12 18 0,84% dolomitas fotos
13 18 0,84% gossol
14 18 0,84% pico mulhacen
15 17 0,79% caã±on del rio lobos en bici
16 16 0,75% ferratas dolomitas
17 16 0,75% fotos alpes suizos
18 15 0,70% a-
19 14 0,65% via ferrata dolomitas
20 13 0,61% lehenengobidaia.com
Ver todas las Palabras de Búsqueda

Los 15 primeros de un total de 1045 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 9727 5,72% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.8) Gecko/2009032609 Firefox/3.0.8
2 6021 3,54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 5989 3,52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 3731 2,19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
5 3622 2,13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
6 3386 1,99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
7 2909 1,71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
8 2667 1,57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506;
9 2637 1,55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0
10 2580 1,52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
11 2413 1,42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
12 2395 1,41% Opera/9.64 (Windows NT 5.1; U; es-ES) Presto/2.1.1
13 2375 1,40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET CLR 1.1.4322)
14 2036 1,20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506)
15 1961 1,15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
Ver todos los Navegadores

Usage by Location for April 2009

Los 30 primeros de un total de 46 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 127672 75,02% 103474 75,32% 1518797 74,11% 0 0,00% 0 0,00% España
2 25333 14,88% 20229 14,73% 324565 15,84% 0 0,00% 0 0,00% No resuelve/desconocido
3 9097 5,35% 7468 5,44% 83231 4,06% 0 0,00% 0 0,00% Estados Unidos
4 1797 1,06% 1044 0,76% 23094 1,13% 0 0,00% 0 0,00% Francia
5 798 0,47% 602 0,44% 7525 0,37% 0 0,00% 0 0,00% Alemania
6 703 0,41% 676 0,49% 9154 0,45% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretaña (Reino Unido)
7 690 0,41% 681 0,50% 15472 0,75% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
8 548 0,32% 481 0,35% 5801 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Bélgica
9 438 0,26% 413 0,30% 12675 0,62% 0 0,00% 0 0,00% México
10 422 0,25% 377 0,27% 6288 0,31% 0 0,00% 0 0,00% Holanda
11 348 0,20% 285 0,21% 2950 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Polonia
12 346 0,20% 142 0,10% 1376 0,07% 0 0,00% 0 0,00% China
13 286 0,17% 244 0,18% 7309 0,36% 0 0,00% 0 0,00% Chile
14 226 0,13% 214 0,16% 7035 0,34% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
15 215 0,13% 115 0,08% 1429 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Canadá
16 130 0,08% 118 0,09% 3255 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
17 103 0,06% 96 0,07% 1757 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Brasil
18 100 0,06% 98 0,07% 599 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Rumania
19 100 0,06% 62 0,05% 2017 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Suecia
20 86 0,05% 83 0,06% 1591 0,08% 0 0,00% 0 0,00% El Salvador
21 85 0,05% 79 0,06% 678 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Andorra
22 83 0,05% 83 0,06% 2887 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Costa Rica
23 78 0,05% 74 0,05% 1571 0,08% 0 0,00% 0 0,00% República Checa
24 77 0,05% 72 0,05% 785 0,04% 0 0,00% 0 0,00% República Eslovaca
25 76 0,04% 72 0,05% 1493 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
26 49 0,03% 43 0,03% 184 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Australia
27 48 0,03% 39 0,03% 520 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Japón
28 39 0,02% 34 0,02% 1283 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Italia
29 38 0,02% 38 0,03% 395 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Marruecos
30 35 0,02% 34 0,02% 221 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Irlanda


Generated by Webalizer Version 2.01