Estadísticas de uso para www.lehenengobidaia.com

Período resumido: July 2009
Generado el 01-ago-2009 04:00 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Locations]

Estadísticas mensuales de July 2009
Total Accesos 243496
Total Archivos 183746
Total Páginas 24033
Total Visitas 8015
Total kB Files 2668454
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 4386
Total URLs 5401
Total Enlaces origen 5007
Total Navegadores 1479
. Media Max
Accesos por Hora 327 2118
Accesos por Día 7854 13877
Archivos por Día 5927 9825
Páginas por Día 775 1320
Visitas por Día 258 419
kB Files per Day 86079 143191
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
200 - OK 183746
206 - Contenido parcial 335
301 - Movido permanentemente 2
302 - Encontrado 720
304 - No modificado 49324
400 - Petición errónea 1
403 - Prohibido 8
404 - No se encuentra 8976
405 - Método no permitido 384

Uso diario en July 2009

Estadísticas diarias de July 2009
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 10045 4,13% 7079 3,85% 766 3,19% 211 2,63% 200 4,56% 106787 4,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 7983 3,28% 6610 3,60% 737 3,07% 310 3,87% 202 4,61% 94894 3,56% 0 0,00% 0 0,00%
3 11184 4,59% 6620 3,60% 1156 4,81% 370 4,62% 199 4,54% 92730 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
4 4728 1,94% 4171 2,27% 739 3,07% 264 3,29% 133 3,03% 62820 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
5 6445 2,65% 5437 2,96% 872 3,63% 225 2,81% 152 3,47% 73187 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
6 9136 3,75% 7491 4,08% 622 2,59% 242 3,02% 203 4,63% 102142 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
7 8473 3,48% 6994 3,81% 893 3,72% 314 3,92% 198 4,51% 97079 3,64% 0 0,00% 0 0,00%
8 8122 3,34% 6696 3,64% 693 2,88% 217 2,71% 187 4,26% 89129 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
9 10640 4,37% 7840 4,27% 806 3,35% 230 2,87% 206 4,70% 105916 3,97% 0 0,00% 0 0,00%
10 6783 2,79% 5081 2,77% 666 2,77% 273 3,41% 182 4,15% 63416 2,38% 0 0,00% 0 0,00%
11 4629 1,90% 2941 1,60% 885 3,68% 301 3,76% 103 2,35% 43082 1,61% 0 0,00% 0 0,00%
12 4951 2,03% 4135 2,25% 948 3,94% 319 3,98% 114 2,60% 53666 2,01% 0 0,00% 0 0,00%
13 13877 5,70% 9299 5,06% 1320 5,49% 419 5,23% 243 5,54% 136961 5,13% 0 0,00% 0 0,00%
14 11806 4,85% 8823 4,80% 1205 5,01% 371 4,63% 220 5,02% 118863 4,45% 0 0,00% 0 0,00%
15 10166 4,18% 7143 3,89% 856 3,56% 246 3,07% 198 4,51% 98649 3,70% 0 0,00% 0 0,00%
16 12370 5,08% 9825 5,35% 840 3,50% 225 2,81% 195 4,45% 143191 5,37% 0 0,00% 0 0,00%
17 12105 4,97% 7623 4,15% 899 3,74% 231 2,88% 224 5,11% 114324 4,28% 0 0,00% 0 0,00%
18 5379 2,21% 4523 2,46% 659 2,74% 161 2,01% 133 3,03% 77047 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
19 7342 3,02% 5606 3,05% 548 2,28% 212 2,65% 168 3,83% 74361 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
20 11558 4,75% 9386 5,11% 844 3,51% 315 3,93% 235 5,36% 139726 5,24% 0 0,00% 0 0,00%
21 9281 3,81% 7492 4,08% 793 3,30% 260 3,24% 206 4,70% 104921 3,93% 0 0,00% 0 0,00%
22 9998 4,11% 7585 4,13% 701 2,92% 217 2,71% 206 4,70% 108609 4,07% 0 0,00% 0 0,00%
23 8544 3,51% 6570 3,58% 530 2,21% 214 2,67% 213 4,86% 111935 4,19% 0 0,00% 0 0,00%
24 8904 3,66% 6900 3,76% 778 3,24% 314 3,92% 213 4,86% 103669 3,88% 0 0,00% 0 0,00%
25 6381 2,62% 5402 2,94% 913 3,80% 217 2,71% 136 3,10% 90581 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
26 6308 2,59% 5102 2,78% 755 3,14% 257 3,21% 147 3,35% 73296 2,75% 0 0,00% 0 0,00%
27 7289 2,99% 6016 3,27% 604 2,51% 288 3,59% 236 5,38% 81171 3,04% 0 0,00% 0 0,00%
28 2560 1,05% 1527 0,83% 668 2,78% 279 3,48% 219 4,99% 21865 0,82% 0 0,00% 0 0,00%
29 2239 0,92% 1384 0,75% 432 1,80% 216 2,69% 209 4,77% 23515 0,88% 0 0,00% 0 0,00%
30 1914 0,79% 951 0,52% 333 1,39% 197 2,46% 137 3,12% 25968 0,97% 0 0,00% 0 0,00%
31 2356 0,97% 1494 0,81% 572 2,38% 141 1,76% 68 1,55% 34955 1,31% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en July 2009

Estadísticas por hora de July 2009
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 321 9955 4,09% 241 7471 4,07% 30 952 3,96% 3561 110403 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 160 4963 2,04% 107 3325 1,81% 32 1022 4,25% 1571 48716 1,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 129 4002 1,64% 74 2314 1,26% 20 650 2,70% 1151 35694 1,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 64 1992 0,82% 43 1363 0,74% 14 442 1,84% 782 24230 0,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 69 2168 0,89% 52 1629 0,89% 13 428 1,78% 1047 32469 1,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 45 1397 0,57% 38 1207 0,66% 14 457 1,90% 748 23195 0,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 69 2163 0,89% 46 1441 0,78% 20 646 2,69% 875 27127 1,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 174 5422 2,23% 73 2293 1,25% 22 708 2,95% 1341 41575 1,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 337 10471 4,30% 187 5799 3,16% 34 1078 4,49% 2770 85869 3,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 312 9685 3,98% 260 8082 4,40% 29 909 3,78% 3703 114795 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 358 11127 4,57% 295 9167 4,99% 29 915 3,81% 4355 134993 5,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 416 12920 5,31% 340 10546 5,74% 34 1071 4,46% 4715 146150 5,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 401 12443 5,11% 335 10398 5,66% 38 1202 5,00% 4731 146648 5,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 462 14338 5,89% 352 10932 5,95% 39 1210 5,03% 4960 153767 5,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 504 15654 6,43% 354 10983 5,98% 42 1310 5,45% 4833 149822 5,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 382 11844 4,86% 272 8435 4,59% 35 1094 4,55% 3802 117849 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 388 12048 4,95% 282 8750 4,76% 35 1090 4,54% 3970 123081 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 466 14451 5,93% 368 11425 6,22% 46 1445 6,01% 5498 170439 6,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 470 14591 5,99% 366 11369 6,19% 42 1310 5,45% 5550 172043 6,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 483 14990 6,16% 393 12201 6,64% 44 1387 5,77% 5723 177419 6,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 532 16508 6,78% 408 12665 6,89% 42 1306 5,43% 5498 170426 6,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 377 11700 4,81% 309 9599 5,22% 34 1058 4,40% 4760 147545 5,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 456 14165 5,82% 354 10978 5,97% 37 1163 4,84% 4987 154594 5,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 467 14499 5,95% 366 11374 6,19% 38 1180 4,91% 5149 159604 5,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 5401 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 7745 3,18% 37902 1,42% 0 0,00% 0 0,00% /
2 4640 1,91% 17338 0,65% 0 0,00% 0 0,00% /SpryAssets/SpryMenuBarHorizontal.css
3 4535 1,86% 29167 1,09% 0 0,00% 0 0,00% /SpryAssets/SpryMenuBar.js
4 3987 1,64% 76944 2,88% 0 0,00% 0 0,00% /ongi etorri.swf
5 1438 0,59% 4251 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
6 856 0,35% 19939 0,75% 0 0,00% 0 0,00% /pagina2/Lehenengobidaia.htm
7 823 0,34% 2792 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /SpryAssets/SpryCollapsiblePanel.js
8 821 0,34% 778 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /SpryAssets/SpryCollapsiblePanel.css
9 714 0,29% 1482 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /zeintzuk gera/PICT0530.jpeg
10 540 0,22% 232 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
11 517 0,21% 267 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /Scripts/AC_ActiveX.js
12 499 0,20% 538 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /denetik/attachment148.jpeg
13 480 0,20% 7144 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /pagina2/Dolomitas-Ferratas.htm
14 479 0,20% 14988 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /pagina2/Ascensiones.html
15 404 0,17% 10608 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /flash-ona.swf
16 238 0,10% 514 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /Potro/furgolan.htm
17 223 0,09% 3165 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /pagina2/Fondos de Escritorio.htm
18 219 0,09% 4209 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /pagina2/Btt.html
19 213 0,09% 209 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /Potro/furgolan_g.js
20 205 0,08% 1794 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /Potro/furgolan_001.htm
21 201 0,08% 2071 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /pagina2/cresterio del txindoki.htm
22 197 0,08% 3070 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /pagina2/Cresterios y Escalada.html
23 183 0,08% 2471 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /pagina2/Ascensiones 2004- 2005.htm
24 182 0,07% 2567 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /pagina2/Perdiguero 3170 m.htm
25 166 0,07% 150 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /Potro/furgolan_001_a.js
26 163 0,07% 9296 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /txindoki kresteri/Album.swf
27 156 0,06% 1932 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /pagina2/zeintzuk gera.htm
28 134 0,06% 924 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pagina2/Alpes suizos.htm
29 133 0,05% 2646 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /pagina2/Ordesa.htm
30 126 0,05% 1473 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /pagina2/Atxarte-largo comun.htm
Ver todos los enlaces

Los 10 primeros de un total de 5401 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 3987 1,64% 76944 2,88% 0 0,00% 0 0,00% /ongi etorri.swf
2 7745 3,18% 37902 1,42% 0 0,00% 0 0,00% /
3 4535 1,86% 29167 1,09% 0 0,00% 0 0,00% /SpryAssets/SpryMenuBar.js
4 856 0,35% 19939 0,75% 0 0,00% 0 0,00% /pagina2/Lehenengobidaia.htm
5 4640 1,91% 17338 0,65% 0 0,00% 0 0,00% /SpryAssets/SpryMenuBarHorizontal.css
6 479 0,20% 14988 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /pagina2/Ascensiones.html
7 404 0,17% 10608 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /flash-ona.swf
8 163 0,07% 9296 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /txindoki kresteri/Album.swf
9 480 0,20% 7144 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /pagina2/Dolomitas-Ferratas.htm
10 8 0,00% 6178 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /Video/Esacalada en Hielo.flv

Los 10 primeros de un total de 254 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 7745 3,18% 2995 38,33% /
2 480 0,20% 377 4,83% /pagina2/Dolomitas-Ferratas.htm
3 201 0,08% 199 2,55% /pagina2/cresterio del txindoki.htm
4 223 0,09% 181 2,32% /pagina2/Fondos de Escritorio.htm
5 856 0,35% 172 2,20% /pagina2/Lehenengobidaia.htm
6 182 0,07% 160 2,05% /pagina2/Perdiguero 3170 m.htm
7 238 0,10% 158 2,02% /Potro/furgolan.htm
8 133 0,05% 108 1,38% /pagina2/Ordesa.htm
9 123 0,05% 99 1,27% /pagina2/Infiernos.htm
10 134 0,06% 93 1,19% /pagina2/Alpes suizos.htm

Los 10 primeros de un total de 214 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 7745 3,18% 2456 80,45% /
2 480 0,20% 22 0,72% /pagina2/Dolomitas-Ferratas.htm
3 35 0,01% 20 0,66% /logs/usage_200907.html
4 856 0,35% 16 0,52% /pagina2/Lehenengobidaia.htm
5 156 0,06% 13 0,43% /pagina2/zeintzuk gera.htm
6 205 0,08% 12 0,39% /Potro/furgolan_001.htm
7 110 0,05% 10 0,33% /argazki bereziak.htm
8 98 0,04% 10 0,33% /pagina2/petretxema.htm
9 183 0,08% 9 0,29% /pagina2/Ascensiones 2004- 2005.htm
10 133 0,05% 9 0,29% /pagina2/Ordesa.htm

Los 30 primeros de un total de 4386 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 3448 1,42% 447 0,24% 6748 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 88.16.117.143
2 3020 1,24% 1187 0,65% 53126 1,99% 0 0,00% 0 0,00% 208 2,60% 66.249.71.41
3 2517 1,03% 368 0,20% 9196 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 83.54.246.53
4 2211 0,91% 989 0,54% 15200 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,19% 212.8.121.94
5 2193 0,90% 207 0,11% 7560 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 79.147.164.155
6 1593 0,65% 420 0,23% 10886 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,41% 194.30.105.98
7 1534 0,63% 145 0,08% 2611 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 88.11.65.69
8 1500 0,62% 191 0,10% 4877 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 88.11.68.230
9 1209 0,50% 1170 0,64% 15046 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 83.213.99.157
10 1171 0,48% 711 0,39% 42689 1,60% 0 0,00% 0 0,00% 61 0,76% 66.249.65.142
11 1114 0,46% 114 0,06% 3271 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 83.33.242.183
12 954 0,39% 575 0,31% 9127 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 81.36.167.9
13 932 0,38% 65 0,04% 1286 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 79.145.95.33
14 914 0,38% 914 0,50% 5675 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 369 4,60% 66.29.115.8
15 873 0,36% 873 0,48% 4238 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 269 3,36% 204.14.110.100
16 798 0,33% 798 0,43% 3682 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 255 3,18% 66.7.210.106
17 775 0,32% 127 0,07% 2263 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 79.145.94.203
18 771 0,32% 771 0,42% 3330 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 276 3,44% 66.246.252.73
19 744 0,31% 46 0,03% 846 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 83.33.242.86
20 742 0,30% 574 0,31% 6189 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 80.174.174.12
21 741 0,30% 67 0,04% 843 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 83.54.247.169
22 739 0,30% 539 0,29% 2907 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 80.27.122.20
23 697 0,29% 697 0,38% 2245 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 153 1,91% 94.76.216.48
24 689 0,28% 109 0,06% 2562 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 79.145.94.101
25 687 0,28% 58 0,03% 705 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 88.16.115.197
26 674 0,28% 434 0,24% 6719 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 212.170.164.41
27 663 0,27% 663 0,36% 3821 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 206 2,57% 70.85.155.250
28 649 0,27% 100 0,05% 3451 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 88.27.165.245
29 645 0,26% 565 0,31% 6092 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,16% 80.245.0.35
30 639 0,26% 639 0,35% 2401 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 261 3,26% 74.55.29.50
Ver todos los Sitios

Los 10 primeros de un total de 4386 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 3020 1,24% 1187 0,65% 53126 1,99% 0 0,00% 0 0,00% 208 2,60% 66.249.71.41
2 1171 0,48% 711 0,39% 42689 1,60% 0 0,00% 0 0,00% 61 0,76% 66.249.65.142
3 489 0,20% 489 0,27% 23459 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 74.6.149.48
4 2211 0,91% 989 0,54% 15200 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,19% 212.8.121.94
5 1209 0,50% 1170 0,64% 15046 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 83.213.99.157
6 273 0,11% 271 0,15% 12423 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 66.249.71.146
7 535 0,22% 413 0,22% 12215 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 88.11.121.81
8 1593 0,65% 420 0,23% 10886 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,41% 194.30.105.98
9 447 0,18% 438 0,24% 10354 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,12% 193.33.2.101
10 486 0,20% 464 0,25% 9707 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 81.35.124.6

Los 30 primeros de un total de 5007 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 22322 9,17% - (Direct Request)
2 21963 9,02% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Lehenengobidaia.htm
3 20849 8,56% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Dolomitas-Ferratas.htm
4 7178 2,95% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Ordesa.htm
5 5181 2,13% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Ascensiones.html
6 4909 2,02% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Perdiguero 3170 m.htm
7 4428 1,82% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Infiernos.htm
8 4414 1,81% www.lehenengobidaia.com/Potro/furgolan_001.htm
9 3610 1,48% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Fondos de Escritorio.htm
10 3376 1,39% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Via Esminu.html
11 3294 1,35% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Midi de Ossau.htm
12 3272 1,34% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Gran Paraiso.htm
13 3096 1,27% www.lehenengobidaia.com/pagina2/rio Lobos.htm
14 3083 1,27% www.lehenengobidaia.com/Potro/furgolan_006.htm
15 3016 1,24% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Aneto.htm
16 2934 1,20% www.google.es/search
17 2636 1,08% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Alpes suizos.htm
18 2597 1,07% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Espiguete.htm
19 2451 1,01% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Besiberri Sur.html
20 2443 1,00% www.lehenengobidaia.com/pagina2/gorbea.htm
21 2401 0,99% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Mesa de los Tres Reyes.htm
22 2292 0,94% www.lehenengobidaia.com/pagina2/El Pedraforca.htm
23 2235 0,92% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Atxarte-largo comun.htm
24 2193 0,90% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Dolomitas Grupo Sella.htm
25 2149 0,88% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Dolomitas Grupo cimon de la pala.htm
26 2145 0,88% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Btt.html
27 2024 0,83% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Puigmal.html
28 1991 0,82% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Cresterios y Escalada.html
29 1961 0,81% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Anboto por la cresta de Alluitz.html
30 1924 0,79% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Mont Blanc.htm
Ver todos los Referentes

Los 20 primeros de un total de 1775 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 131 3,80% txindoki
2 98 2,84% pico perdiguero
3 94 2,72% lehenengobidaia.com
4 51 1,48% espiguete
5 50 1,45% gran paradiso
6 48 1,39% petretxema
7 42 1,22% vias ferratas dolomitas
8 37 1,07% ferratas dolomitas
9 29 0,84% dolomitas ferratas
10 28 0,81% lehenengobidaia
11 24 0,70% via ferrata dolomitas
12 23 0,67% picos del infierno
13 21 0,61% peã±a forca
14 20 0,58% atxerito
15 19 0,55% caã±on del rio lobos en bici
16 19 0,55% fotos de los alpes suizos
17 19 0,55% pagomakurre
18 17 0,49% arista txindoki
19 17 0,49% neouville
20 17 0,49% udalaitz
Ver todas las Palabras de Búsqueda

Los 15 primeros de un total de 1479 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 15565 6,39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
2 11652 4,79% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060215 Firefox/3.0.11
3 8885 3,65% Opera/9.64 (Windows NT 5.1; U; es-ES) Presto/2.1.1
4 7249 2,98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 6719 2,76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
6 4214 1,73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 3723 1,53% Googlebot-Image/1.0
8 3551 1,46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
9 2903 1,19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0
10 2845 1,17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
11 2675 1,10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CL
12 2309 0,95% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/530.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/2.0.172.33 Safari/530.5
13 2304 0,95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
14 2270 0,93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
15 2238 0,92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC 4.0; InfoPath.2
Ver todos los Navegadores

Usage by Location for July 2009

Los 30 primeros de un total de 46 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 189833 77,96% 143710 78,21% 2011221 75,37% 0 0,00% 0 0,00% España
2 33730 13,85% 24134 13,13% 344676 12,92% 0 0,00% 0 0,00% No resuelve/desconocido
3 12641 5,19% 9836 5,35% 195617 7,33% 0 0,00% 0 0,00% Estados Unidos
4 1207 0,50% 1133 0,62% 17099 0,64% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretaña (Reino Unido)
5 1026 0,42% 958 0,52% 15798 0,59% 0 0,00% 0 0,00% Francia
6 949 0,39% 796 0,43% 12090 0,45% 0 0,00% 0 0,00% Alemania
7 866 0,36% 777 0,42% 20854 0,78% 0 0,00% 0 0,00% México
8 375 0,15% 346 0,19% 5635 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
9 338 0,14% 286 0,16% 3760 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Suecia
10 303 0,12% 270 0,15% 2098 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Holanda
11 282 0,12% 243 0,13% 6361 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Chile
12 252 0,10% 180 0,10% 5968 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
13 230 0,09% 228 0,12% 1991 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Bélgica
14 177 0,07% 149 0,08% 3057 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Perú
15 155 0,06% 130 0,07% 3035 0,11% 0 0,00% 0 0,00% China
16 108 0,04% 89 0,05% 839 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Federacion Rusa
17 106 0,04% 75 0,04% 2392 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
18 100 0,04% 93 0,05% 1301 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Brasil
19 95 0,04% 56 0,03% 708 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Andorra
20 89 0,04% 87 0,05% 888 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Suiza
21 89 0,04% 34 0,02% 784 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
22 85 0,03% 77 0,04% 2552 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
23 71 0,03% 63 0,03% 1727 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Costa Rica
24 46 0,02% 44 0,02% 701 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Marruecos
25 37 0,02% 34 0,02% 186 0,01% 0 0,00% 0 0,00% República Checa
26 35 0,01% 32 0,02% 616 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
27 35 0,01% 22 0,01% 353 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Japón
28 35 0,01% 33 0,02% 1251 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Panamá
29 35 0,01% 34 0,02% 1846 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Uruguay
30 34 0,01% 34 0,02% 1275 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Honduras


Generated by Webalizer Version 2.01