Estadísticas de uso para www.lehenengobidaia.com

Período resumido: September 2009
Generado el 01-oct-2009 04:00 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Locations]

Estadísticas mensuales de September 2009
Total Accesos 262350
Total Archivos 190193
Total Páginas 26063
Total Visitas 7688
Total kB Files 3079474
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 4135
Total URLs 5749
Total Enlaces origen 4302
Total Navegadores 1524
. Media Max
Accesos por Hora 364 2152
Accesos por Día 8745 13991
Archivos por Día 6339 8133
Páginas por Día 868 1374
Visitas por Día 256 430
kB Files per Day 102649 130734
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
200 - OK 190193
206 - Contenido parcial 1033
301 - Movido permanentemente 1
302 - Encontrado 5
304 - No modificado 60723
400 - Petición errónea 1
403 - Prohibido 8
404 - No se encuentra 10386

Uso diario en September 2009

Estadísticas diarias de September 2009
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 9926 3,78% 7838 4,12% 869 3,33% 316 4,11% 218 5,27% 120266 3,91% 0 0,00% 0 0,00%
2 8692 3,31% 7332 3,86% 1248 4,79% 361 4,70% 175 4,23% 118082 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
3 6325 2,41% 5312 2,79% 898 3,45% 395 5,14% 174 4,21% 75168 2,44% 0 0,00% 0 0,00%
4 8815 3,36% 6665 3,50% 1041 3,99% 395 5,14% 197 4,76% 94902 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
5 6551 2,50% 5209 2,74% 721 2,77% 278 3,62% 158 3,82% 84378 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
6 6028 2,30% 4503 2,37% 723 2,77% 230 2,99% 125 3,02% 70348 2,28% 0 0,00% 0 0,00%
7 8796 3,35% 7367 3,87% 943 3,62% 430 5,59% 208 5,03% 106011 3,44% 0 0,00% 0 0,00%
8 10344 3,94% 6344 3,34% 788 3,02% 290 3,77% 205 4,96% 116234 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
9 8769 3,34% 7118 3,74% 842 3,23% 237 3,08% 202 4,89% 121868 3,96% 0 0,00% 0 0,00%
10 10700 4,08% 7510 3,95% 894 3,43% 377 4,90% 234 5,66% 119834 3,89% 0 0,00% 0 0,00%
11 7645 2,91% 5906 3,11% 542 2,08% 230 2,99% 210 5,08% 95996 3,12% 0 0,00% 0 0,00%
12 6806 2,59% 5360 2,82% 715 2,74% 260 3,38% 148 3,58% 90742 2,95% 0 0,00% 0 0,00%
13 6940 2,65% 5793 3,05% 995 3,82% 243 3,16% 163 3,94% 81448 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
14 7586 2,89% 6076 3,19% 602 2,31% 237 3,08% 189 4,57% 101706 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
15 7997 3,05% 6159 3,24% 597 2,29% 220 2,86% 190 4,59% 89892 2,92% 0 0,00% 0 0,00%
16 8731 3,33% 5816 3,06% 699 2,68% 196 2,55% 143 3,46% 118112 3,84% 0 0,00% 0 0,00%
17 9020 3,44% 6535 3,44% 800 3,07% 316 4,11% 187 4,52% 105612 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
18 10738 4,09% 6405 3,37% 820 3,15% 200 2,60% 174 4,21% 120299 3,91% 0 0,00% 0 0,00%
19 8208 3,13% 4437 2,33% 861 3,30% 127 1,65% 111 2,68% 89571 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
20 8914 3,40% 6062 3,19% 1191 4,57% 186 2,42% 148 3,58% 113486 3,69% 0 0,00% 0 0,00%
21 8444 3,22% 6468 3,40% 876 3,36% 217 2,82% 186 4,50% 103771 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
22 10502 4,00% 7229 3,80% 1158 4,44% 201 2,61% 184 4,45% 123329 4,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 7512 2,86% 6024 3,17% 563 2,16% 245 3,19% 181 4,38% 88908 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
24 13991 5,33% 7587 3,99% 1091 4,19% 192 2,50% 172 4,16% 111123 3,61% 0 0,00% 0 0,00%
25 12586 4,80% 7968 4,19% 1374 5,27% 268 3,49% 227 5,49% 112775 3,66% 0 0,00% 0 0,00%
26 7980 3,04% 5134 2,70% 916 3,51% 209 2,72% 155 3,75% 78080 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
27 8661 3,30% 6433 3,38% 836 3,21% 219 2,85% 216 5,22% 111889 3,63% 0 0,00% 0 0,00%
28 10265 3,91% 8133 4,28% 822 3,15% 243 3,16% 231 5,59% 130734 4,25% 0 0,00% 0 0,00%
29 9145 3,49% 6738 3,54% 1030 3,95% 222 2,89% 173 4,18% 102028 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
30 5733 2,19% 4732 2,49% 608 2,33% 185 2,41% 165 3,99% 82884 2,69% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en September 2009

Estadísticas por hora de September 2009
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 350 10520 4,01% 208 6265 3,29% 38 1169 4,49% 3740 112191 3,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 343 10302 3,93% 139 4179 2,20% 38 1154 4,43% 2694 80808 2,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 268 8041 3,06% 116 3509 1,84% 36 1083 4,16% 2473 74175 2,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 163 4903 1,87% 52 1573 0,83% 29 888 3,41% 1099 32981 1,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 107 3221 1,23% 45 1375 0,72% 20 621 2,38% 691 20731 0,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 54 1645 0,63% 49 1494 0,79% 23 712 2,73% 772 23158 0,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 88 2659 1,01% 52 1577 0,83% 17 510 1,96% 877 26324 0,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 117 3515 1,34% 63 1913 1,01% 18 543 2,08% 1239 37175 1,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 185 5564 2,12% 129 3879 2,04% 27 816 3,13% 2178 65340 2,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 396 11897 4,53% 317 9522 5,01% 41 1233 4,73% 5518 165535 5,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 324 9743 3,71% 268 8056 4,24% 26 799 3,07% 3927 117818 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 511 15359 5,85% 411 12343 6,49% 40 1223 4,69% 6577 197307 6,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 482 14476 5,52% 360 10816 5,69% 42 1268 4,87% 5639 169169 5,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 537 16110 6,14% 412 12361 6,50% 47 1422 5,46% 6599 197984 6,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 443 13311 5,07% 350 10510 5,53% 39 1176 4,51% 5003 150085 4,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 333 10010 3,82% 265 7969 4,19% 37 1120 4,30% 3966 118967 3,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 434 13042 4,97% 340 10209 5,37% 41 1257 4,82% 4950 148506 4,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 485 14556 5,55% 365 10963 5,76% 39 1191 4,57% 5790 173692 5,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 483 14517 5,53% 400 12008 6,31% 40 1202 4,61% 6132 183966 5,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 584 17548 6,69% 445 13354 7,02% 49 1490 5,72% 7386 221582 7,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 608 18250 6,96% 447 13438 7,07% 47 1429 5,48% 7325 219746 7,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 450 13507 5,15% 332 9989 5,25% 43 1302 5,00% 5645 169351 5,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 471 14137 5,39% 365 10961 5,76% 37 1133 4,35% 5362 160858 5,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 517 15517 5,91% 397 11930 6,27% 44 1322 5,07% 7068 212027 6,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 5749 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 7731 2,95% 85088 2,76% 0 0,00% 0 0,00% /
2 4940 1,88% 30376 0,99% 0 0,00% 0 0,00% /SpryAssets/SpryMenuBar.js
3 4899 1,87% 18068 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /SpryAssets/SpryMenuBarHorizontal.css
4 4343 1,66% 82130 2,67% 0 0,00% 0 0,00% /ongi etorri.swf
5 2434 0,93% 9572 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
6 1011 0,39% 4715 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /SpryAssets/SpryCollapsiblePanel.js
7 997 0,38% 1295 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /SpryAssets/SpryCollapsiblePanel.css
8 992 0,38% 745 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /Scripts/AC_ActiveX.js
9 750 0,29% 17760 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /pagina2/Lehenengobidaia.htm
10 663 0,25% 283 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
11 581 0,22% 17345 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /pagina2/Ascensiones.html
12 565 0,22% 1422 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /zeintzuk gera/PICT0530.jpeg
13 460 0,18% 555 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /denetik/attachment148.jpeg
14 451 0,17% 12166 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /flash-ona.swf
15 400 0,15% 7521 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /pagina2/Btt.html
16 337 0,13% 5116 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /pagina2/Dolomitas-Ferratas.htm
17 334 0,13% 5365 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /pagina2/Fondos de Escritorio.htm
18 248 0,09% 3731 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /pagina2/Cresterios y Escalada.html
19 218 0,08% 2929 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /pagina2/Ascensiones 2004- 2005.htm
20 198 0,08% 3647 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /pagina2/Transpirenaica.html
21 197 0,08% 2088 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /pagina2/cresterio del txindoki.htm
22 191 0,07% 2951 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /argazki bereziak.htm
23 180 0,07% 2387 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /pagina2/zeintzuk gera.htm
24 170 0,06% 1976 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /pagina2/gorbea.htm
25 161 0,06% 9146 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /txindoki kresteri/Album.swf
26 158 0,06% 1409 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /Potro/furgolan_001.htm
27 156 0,06% 151 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Potro/furgolan_g.js
28 156 0,06% 1128 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /pagina2/Alpes suizos.htm
29 151 0,06% 2210 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /pagina2/rio Lobos.htm
30 150 0,06% 299 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /Potro/furgolan.htm
Ver todos los enlaces

Los 10 primeros de un total de 5749 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 7731 2,95% 85088 2,76% 0 0,00% 0 0,00% /
2 4343 1,66% 82130 2,67% 0 0,00% 0 0,00% /ongi etorri.swf
3 4940 1,88% 30376 0,99% 0 0,00% 0 0,00% /SpryAssets/SpryMenuBar.js
4 4899 1,87% 18068 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /SpryAssets/SpryMenuBarHorizontal.css
5 750 0,29% 17760 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /pagina2/Lehenengobidaia.htm
6 581 0,22% 17345 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /pagina2/Ascensiones.html
7 451 0,17% 12166 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /flash-ona.swf
8 2434 0,93% 9572 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
9 161 0,06% 9146 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /txindoki kresteri/Album.swf
10 400 0,15% 7521 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /pagina2/Btt.html

Los 10 primeros de un total de 304 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 7731 2,95% 2837 37,88% /
2 337 0,13% 245 3,27% /pagina2/Dolomitas-Ferratas.htm
3 750 0,29% 171 2,28% /pagina2/Lehenengobidaia.htm
4 197 0,08% 167 2,23% /pagina2/cresterio del txindoki.htm
5 334 0,13% 150 2,00% /pagina2/Fondos de Escritorio.htm
6 170 0,06% 130 1,74% /pagina2/gorbea.htm
7 150 0,06% 126 1,68% /Potro/furgolan.htm
8 151 0,06% 117 1,56% /pagina2/rio Lobos.htm
9 120 0,05% 114 1,52% /telefonos de interes.htm
10 134 0,05% 104 1,39% /pagina2/El Pedraforca.htm

Los 10 primeros de un total de 223 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 7731 2,95% 2318 81,08% /
2 32 0,01% 21 0,73% /logs/usage_200909.html
3 337 0,13% 20 0,70% /pagina2/Dolomitas-Ferratas.htm
4 158 0,06% 16 0,56% /Potro/furgolan_001.htm
5 750 0,29% 11 0,38% /pagina2/Lehenengobidaia.htm
6 97 0,04% 10 0,35% /pagina2/Via Esminu.html
7 83 0,03% 9 0,31% /loturak erakargarriak.htm
8 120 0,05% 9 0,31% /telefonos de interes.htm
9 34 0,01% 8 0,28% /Salbapantallas.htm
10 81 0,03% 8 0,28% /pagina2/Mont Blanc.htm

Los 30 primeros de un total de 4135 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 8000 3,05% 2140 1,13% 46318 1,50% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,36% 212.8.121.94
2 4297 1,64% 197 0,10% 5722 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 79.146.195.170
3 3274 1,25% 459 0,24% 12248 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 88.27.165.136
4 2263 0,86% 359 0,19% 12765 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 88.17.187.211
5 2113 0,81% 329 0,17% 8018 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 88.11.67.192
6 1983 0,76% 636 0,33% 26613 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 125 1,63% 66.249.71.82
7 1979 0,75% 1212 0,64% 36918 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 79.147.223.156
8 1933 0,74% 115 0,06% 4534 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 88.27.165.227
9 1768 0,67% 1082 0,57% 32891 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 81.33.62.7
10 1738 0,66% 1000 0,53% 26873 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 85.84.192.242
11 1727 0,66% 484 0,25% 15622 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 79.146.195.0
12 1634 0,62% 1112 0,58% 27791 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 83.37.179.244
13 1442 0,55% 133 0,07% 1978 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 88.16.113.97
14 1316 0,50% 1241 0,65% 14880 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,22% 212.142.143.114
15 1189 0,45% 196 0,10% 5221 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 88.11.65.80
16 1152 0,44% 869 0,46% 20030 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 88.0.52.156
17 1107 0,42% 1107 0,58% 12745 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 218 2,84% 66.7.206.198
18 1042 0,40% 165 0,09% 3754 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 213.96.145.39
19 1033 0,39% 58 0,03% 1352 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 88.9.190.216
20 1014 0,39% 357 0,19% 10067 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,09% 194.30.105.98
21 1013 0,39% 208 0,11% 4282 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 81.37.74.203
22 1004 0,38% 57 0,03% 1264 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 83.33.241.209
23 1003 0,38% 691 0,36% 9942 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 83.50.6.199
24 1002 0,38% 578 0,30% 11010 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 213.37.163.179
25 990 0,38% 504 0,26% 22460 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 97 1,26% 66.249.71.6
26 976 0,37% 552 0,29% 11714 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 83.173.128.133
27 905 0,34% 192 0,10% 2660 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 88.9.184.234
28 850 0,32% 53 0,03% 4126 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 83.33.240.160
29 842 0,32% 842 0,44% 9694 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 228 2,97% 70.85.155.250
30 835 0,32% 809 0,43% 21755 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,07% 89.6.9.63
Ver todos los Sitios

Los 10 primeros de un total de 4135 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 8000 3,05% 2140 1,13% 46318 1,50% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,36% 212.8.121.94
2 1979 0,75% 1212 0,64% 36918 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 79.147.223.156
3 1768 0,67% 1082 0,57% 32891 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 81.33.62.7
4 1634 0,62% 1112 0,58% 27791 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 83.37.179.244
5 1738 0,66% 1000 0,53% 26873 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 85.84.192.242
6 1983 0,76% 636 0,33% 26613 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 125 1,63% 66.249.71.82
7 990 0,38% 504 0,26% 22460 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 97 1,26% 66.249.71.6
8 835 0,32% 809 0,43% 21755 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,07% 89.6.9.63
9 1152 0,44% 869 0,46% 20030 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 88.0.52.156
10 1727 0,66% 484 0,25% 15622 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 79.146.195.0

Los 30 primeros de un total de 4302 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 22901 8,73% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Lehenengobidaia.htm
2 19754 7,53% - (Direct Request)
3 12387 4,72% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Dolomitas-Ferratas.htm
4 6740 2,57% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Ascensiones.html
5 5943 2,27% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Transpirenaica.html
6 5425 2,07% www.lehenengobidaia.com/pagina2/rio Lobos.htm
7 4641 1,77% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Ordesa.htm
8 4515 1,72% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Fondos de Escritorio.htm
9 4485 1,71% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Btt.html
10 4268 1,63% www.lehenengobidaia.com/pagina2/gorbea.htm
11 4086 1,56% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Bardenas reales Btt.html
12 4017 1,53% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Anboto por la cresta de Alluitz.html
13 3717 1,42% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Perdiguero 3170 m.htm
14 3462 1,32% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Infiernos.htm
15 3452 1,32% www.lehenengobidaia.com/Potro/furgolan_001.htm
16 3409 1,30% www.lehenengobidaia.com/pagina2/El Pedraforca.htm
17 3096 1,18% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Gran Paraiso.htm
18 2960 1,13% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Cresterios y Escalada.html
19 2911 1,11% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Alpes suizos.htm
20 2882 1,10% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Espiguete.htm
21 2812 1,07% lehenengobidaia.com/pagina2/Lehenengobidaia.htm
22 2800 1,07% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Mesa de los Tres Reyes.htm
23 2642 1,01% www.lehenengobidaia.com/argazki bereziak.htm
24 2641 1,01% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Via Esminu.html
25 2547 0,97% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Mont Blanc.htm
26 2458 0,94% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Cresta Occidental del Palomares.htm
27 2330 0,89% www.google.es/search
28 2257 0,86% www.lehenengobidaia.com/pagina2/txindoki cresterio.htm
29 2252 0,86% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Midi de Ossau.htm
30 2175 0,83% www.lehenengobidaia.com/pagina2/Ascensiones 2004- 2005.htm
Ver todos los Referentes

Los 20 primeros de un total de 1574 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 87 2,90% txindoki
2 75 2,50% pico perdiguero
3 50 1,67% espiguete
4 38 1,27% petretxema
5 38 1,27% prefijo 934
6 35 1,17% gran paradiso
7 34 1,13% lehenengobidaia.com
8 30 1,00% pagomakurre
9 26 0,87% caã±on del rio lobos en bici
10 26 0,87% lehenengobidaia
11 26 0,87% pico mulhacen
12 24 0,80% gossol
13 19 0,63% atxerito
14 17 0,57% alpes suizos fotos
15 17 0,57% ferratas dolomitas
16 17 0,57% vias ferratas dolomitas
17 16 0,53% aizkorri
18 16 0,53% peã±a ezkaurre
19 15 0,50% dolomitas ferratas
20 15 0,50% fotos de los alpes suizos
Ver todas las Palabras de Búsqueda

Los 15 primeros de un total de 1524 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 21319 8,13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
2 12039 4,59% Opera/9.64 (Windows NT 5.1; U; es-ES) Presto/2.1.1
3 7588 2,89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 5093 1,94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
5 3526 1,34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0
6 3438 1,31% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.0.13
7 3048 1,16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
8 2998 1,14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 2.0.50727)
9 2801 1,07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
10 2742 1,05% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
11 2704 1,03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
12 2677 1,02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; WinuE v6; WinuE v6)
13 2643 1,01% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14
14 2565 0,98% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3
15 2326 0,89% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14 (.NET CLR 3.5.30729)
Ver todos los Navegadores

Usage by Location for September 2009

Los 30 primeros de un total de 50 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 203850 77,70% 147843 77,73% 2320130 75,34% 0 0,00% 0 0,00% España
2 39869 15,20% 28260 14,86% 491320 15,95% 0 0,00% 0 0,00% No resuelve/desconocido
3 11132 4,24% 8664 4,56% 160574 5,21% 0 0,00% 0 0,00% Estados Unidos
4 1268 0,48% 1011 0,53% 16777 0,54% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretaña (Reino Unido)
5 1138 0,43% 995 0,52% 13716 0,45% 0 0,00% 0 0,00% Francia
6 626 0,24% 606 0,32% 14059 0,46% 0 0,00% 0 0,00% México
7 475 0,18% 376 0,20% 6485 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Costa Rica
8 369 0,14% 358 0,19% 8374 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
9 279 0,11% 233 0,12% 4155 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Guatemala
10 245 0,09% 192 0,10% 3540 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Italia
11 231 0,09% 221 0,12% 2311 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Alemania
12 226 0,09% 209 0,11% 2485 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
13 221 0,08% 82 0,04% 1632 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
14 213 0,08% 199 0,10% 5513 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
15 183 0,07% 62 0,03% 915 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Suecia
16 169 0,06% 165 0,09% 1800 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Marruecos
17 165 0,06% 156 0,08% 1759 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Polonia
18 163 0,06% 151 0,08% 1122 0,04% 0 0,00% 0 0,00% República Checa
19 163 0,06% 149 0,08% 2039 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Holanda
20 158 0,06% 158 0,08% 1819 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Federacion Rusa
21 140 0,05% 136 0,07% 1786 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Bélgica
22 119 0,05% 103 0,05% 1490 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Nicaragua
23 118 0,04% 115 0,06% 1722 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Perú
24 103 0,04% 99 0,05% 1313 0,04% 0 0,00% 0 0,00% China
25 100 0,04% 100 0,05% 1151 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Gibraltar
26 88 0,03% 85 0,04% 946 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Andorra
27 88 0,03% 85 0,04% 1008 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Austria
28 65 0,02% 64 0,03% 350 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Israel
29 62 0,02% 61 0,03% 3033 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Luxemburgo
30 55 0,02% 54 0,03% 911 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Chile


Generated by Webalizer Version 2.01